Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2493 | 22,89% | 1235 | 11,34% | 1258 | 11,55% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1583 | 14,54% | 842 | 7,73% | 741 | 6,81% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3973 | 36,49% | 2039 | 18,73% | 1934 | 17,76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1943 | 17,84% | 936 | 8,60% | 1007 | 9,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 805 | 7,39% | 411 | 3,77% | 394 | 3,62% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,15% | 6 | 0,06% | 10 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,16% | 8 | 0,07% | 9 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 58 | 0,53% | 29 | 0,27% | 29 | 0,27% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10889 | 100,00% | 5507 | 50,57% | 5382 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10889 | 100,00% | 5507 | 50,57% | 5382 | 49,43% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024