Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumberasri, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2540 23,33% 1316 12,09% 1224 11,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1169 10,74% 26 0,24% 1143 10,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1222 11,22% 672 6,17% 550 5,05%
4 PENSIUNAN 7 0,06% 6 0,06% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,25% 17 0,16% 10 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 197 1,81% 100 0,92% 97 0,89%
9 PETANI/PEKEBUN 2609 23,96% 1534 14,09% 1075 9,87%
10 PETERNAK 21 0,19% 16 0,15% 5 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
13 KONSTRUKSI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 10 0,09% 10 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 949 8,72% 525 4,82% 424 3,89%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 93 0,85% 77 0,71% 16 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 760 6,98% 492 4,52% 268 2,46%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 7 0,06% 7 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 69 0,63% 0 0,00% 69 0,63%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
26 TUKANG BATU 21 0,19% 21 0,19% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 14 0,13% 14 0,13% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 26 0,24% 6 0,06% 20 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,23% 25 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 624 5,73% 354 3,25% 270 2,48%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 450 4,13% 255 2,34% 195 1,79%
89 LAINNYA 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
JUMLAH 10889 100,00% 5507 50,57% 5382 49,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10889 100,00% 5507 50,57% 5382 49,43%

Diperbarui pada : 03 Desember 2024

 Statistik

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Sumbersari 1, Sumberasri, Kec. Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur
Desa : Sumberasri
Kecamatan : Nglegok
Kabupaten : Blitar
Kodepos : 66181
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:53
    Kemarin:33
    Total Pengunjung:2.583
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.110.186
    Browser:Mozilla 5.0