Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5507 | 50,57% | 5507 | 50,57% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5382 | 49,43% | 0 | 0,00% | 5382 | 49,43% |
JUMLAH | 10889 | 100,00% | 5507 | 50,57% | 5382 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10889 | 100,00% | 5507 | 50,57% | 5382 | 49,43% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024