Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 10546 | 96,85% | 5338 | 49,02% | 5208 | 47,83% |
2 | KRISTEN | 223 | 2,05% | 107 | 0,98% | 116 | 1,07% |
3 | KATHOLIK | 80 | 0,73% | 42 | 0,39% | 38 | 0,35% |
4 | HINDU | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 37 | 0,34% | 17 | 0,16% | 20 | 0,18% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10889 | 100,00% | 5507 | 50,57% | 5382 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10889 | 100,00% | 5507 | 50,57% | 5382 | 49,43% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024