Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 104 | 0,96% | 51 | 0,47% | 53 | 0,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 700 | 6,43% | 332 | 3,05% | 368 | 3,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 791 | 7,26% | 453 | 4,16% | 338 | 3,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 869 | 7,98% | 456 | 4,19% | 413 | 3,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 778 | 7,14% | 389 | 3,57% | 389 | 3,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 751 | 6,90% | 385 | 3,54% | 366 | 3,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 722 | 6,63% | 339 | 3,11% | 383 | 3,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1021 | 9,38% | 512 | 4,70% | 509 | 4,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 867 | 7,96% | 416 | 3,82% | 451 | 4,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 792 | 7,27% | 419 | 3,85% | 373 | 3,43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 725 | 6,66% | 349 | 3,21% | 376 | 3,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 726 | 6,67% | 350 | 3,21% | 376 | 3,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 566 | 5,20% | 305 | 2,80% | 261 | 2,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 418 | 3,84% | 238 | 2,19% | 180 | 1,65% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1059 | 9,73% | 513 | 4,71% | 546 | 5,01% |
JUMLAH | 10889 | 100,00% | 5507 | 50,57% | 5382 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10889 | 100,00% | 5507 | 50,57% | 5382 | 49,43% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024