| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 94 | 0,86% | 45 | 0,41% | 49 | 0,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 697 | 6,40% | 334 | 3,07% | 363 | 3,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 779 | 7,15% | 442 | 4,06% | 337 | 3,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 869 | 7,98% | 455 | 4,18% | 414 | 3,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 781 | 7,17% | 391 | 3,59% | 390 | 3,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 758 | 6,96% | 390 | 3,58% | 368 | 3,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 718 | 6,59% | 340 | 3,12% | 378 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1025 | 9,41% | 514 | 4,72% | 511 | 4,69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 864 | 7,93% | 415 | 3,81% | 449 | 4,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 791 | 7,26% | 417 | 3,83% | 374 | 3,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 730 | 6,70% | 351 | 3,22% | 379 | 3,48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 723 | 6,64% | 347 | 3,19% | 376 | 3,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 570 | 5,23% | 310 | 2,85% | 260 | 2,39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 423 | 3,88% | 237 | 2,18% | 186 | 1,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1067 | 9,80% | 519 | 4,77% | 548 | 5,03% |
| JUMLAH | 10889 | 100,00% | 5507 | 50,57% | 5382 | 49,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10889 | 100,00% | 5507 | 50,57% | 5382 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024